Självrisk på bilförsäkring
Självrisk är den del av skadan du betalar själv. Det som förvirrar är att en bilförsäkring inte har en självrisk utan fem till sju olika, en per skadetyp — och det är där två offerter med samma pris kan skilja med tusenlappar.
- En självrisk per skadetyp, inte en för hela försäkringen
- Glas- och stöldsjälvrisk skiljer sig mest mellan bolagen
- Ungdomssjälvrisk syns inte i årspremien
Se pris på din självrisknivå
Ange registreringsnumret, så hämtas bilens uppgifter automatiskt. Du fyller inte i märke, modell eller årsmodell.
Kort sagt. Höjd självrisk sänker premien, men bara om mellanskillnaden går ihop. Räkna alltid: om premien sjunker 400 kronor om året när självrisken höjs 2 000 kronor, tjänar du på det först efter fem skadefria år.
De självrisker som finns i en bilförsäkring
| Typ | Gäller vid | Ingår i |
|---|---|---|
| Trafiksjälvrisk | Skador du orsakar på andra | Trafik, halv och hel |
| Vagnskadesjälvrisk | Skador på din egen bil vid egen vållad olycka | Endast hel |
| Glassjälvrisk | Stenskott och krossad ruta | Halv och hel |
| Stöldsjälvrisk | Stöld av eller ur bilen | Halv och hel |
| Brandsjälvrisk | Brand i eller på bilen | Halv och hel |
| Maskinskadesjälvrisk | Fel på motor, växellåda eller styrsystem | Ofta halv och hel |
| Räddningssjälvrisk | Bärgning och hemtransport | Halv och hel |
| Ungdomssjälvrisk | Förare under en viss ålder, ofta 24 år | Läggs till övriga |
| Djurkollisionssjälvrisk | Kollision med vilt | Ofta reducerad i halv och hel |
Reparation eller byte — skillnaden på glasrutan
Glassjälvrisken är den som slår oftast till i praktiken. Nästan alla bolag har en låg självrisk vid lagning av ett stenskott och en betydligt högre vid byte av hela rutan, just för att styra dig mot lagning. Väntar du för länge spricker rutan, och då gäller den högre självrisken. På bilar med förarassistans bakom vindrutan tillkommer dessutom kalibrering, vilket är den verkliga kostnadsdrivaren på nyare bilar.
Självrisk per bolag
Beloppen står i respektive bolags villkor och gäller oavsett vilken bil du har. De är alltså jämförbara rakt av — till skillnad från premien.
| Bolag | Trafik | Vagnskada | Glas | Stöld | Maskinskada |
|---|---|---|---|---|---|
| Folksam | — | — | — | — | — |
| Länsförsäkringar | — | — | — | — | — |
| If Skadeförsäkring | — | — | — | — | — |
| Trygg-Hansa | — | — | — | — | — |
| Gjensidige | — | — | — | — | — |
| Dina Försäkringar | — | — | — | — | — |
| Hedvig | — | — | — | — | — |
| ICA Försäkring | — | — | — | — | — |
| Svedea | — | — | — | — | — |
| Gofido | — | — | — | — | — |
| Moderna Försäkringar | — | — | — | — | — |
| Paydrive | — | — | — | — | — |
| Watercircles | — | — | — | — | — |
| Volvia | — | — | — | — | — |
| Aktsam | — | — | — | — | — |
| Evoli | — | — | — | — | — |
← Dra i sidled för att se alla kolumner
Senast kontrollerad: augusti 2026. Vi går igenom priser och villkor löpande.
Lönar det sig att höja självrisken?
| Om premien sjunker | Och självrisken höjs | Går det ihop efter |
|---|---|---|
| 400 kr/år | 2 000 kr | Fem skadefria år |
| 800 kr/år | 2 000 kr | Två och ett halvt skadefritt år |
| 1 200 kr/år | 4 000 kr | Drygt tre skadefria år |
| 500 kr/år | 4 000 kr | Åtta skadefria år — sällan värt det |
Tumregeln: höj självrisken bara om du har pengarna tillgängliga den dag det smäller, och bara om mellanskillnaden går ihop inom tre år. Läs mer om vad mer som styr premien.
Se ditt pris på olika självrisknivåer
Ange registreringsnumret så hämtas bilens uppgifter automatiskt.